序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱(chēng) | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 豐谷糧庫(kù)下倉(cāng)庫(kù)26號(hào)倉(cāng) | 豐谷鎮(zhèn)大西街38號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 90 | 梁頌明 | 1320 | 3 | 1 |
2 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 吳家糧庫(kù)8棟1單元302號(hào) | 吳家鎮(zhèn)順南街75號(hào) | 住房 | 96.46 | 瑞國(guó)蓮 | 1320 | 3 | 1 |
3 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 吳家糧庫(kù)8棟1單元屋頂 | 吳家鎮(zhèn)順南街75號(hào) | 其他 | 20 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司綿陽(yáng)市份公司 | 12600 | 3 | 1 |
4 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 魏城糧站5號(hào)倉(cāng) | 魏城鎮(zhèn)東街47號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 363.88 | 唐基金 | 5500 | 3 | 1 |
5 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 魏城糧站8號(hào)和9號(hào)倉(cāng) | 魏城鎮(zhèn)東街47號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 181.94 | 唐基金 | 2750 | 3 | 1 |
6 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站3號(hào)倉(cāng) | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 176.28 | 吳明見(jiàn) | 1980 | 1 | 1 |
7 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站9號(hào)倉(cāng) | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 36.76 | 嚴(yán)林 | 550 | 1 | 1 |
8 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站結(jié)算室 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 其他 | 30 | 梁洪剛 | 440 | 1 | 1 |
9 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站麻袋倉(cāng) | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 141.28 | 梁洪剛 | 1300 | 1 | 1 |
10 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站11號(hào)倉(cāng) | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 倉(cāng)庫(kù) | 36.76 | 梁洪剛 | 550 | 1 | 1 |
11 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 忠興糧站石頭倉(cāng)及倉(cāng)外空地 | 忠興鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街18號(hào) | 其他 | 341.95 | 高天成 | 1650 | 1 | 1 |
種植基地特選三面環(huán)山一面臨水無(wú)任何環(huán)境污染的小朱家村,種植過(guò)程只施用生態(tài)肥料,保證莊園稻香的優(yōu)良品質(zhì)。
丹桂四級(jí)菜籽油16.3L
丹桂純香菜籽油5L
丹桂純正川味菜籽油5L